Tischgerät für wissenschaftliche pharmazeutische Vakuumlabor-Gefriertrockner
Der Lyophilisator, dessen vollständiger Name Gefriertrockner ist, kann mit seiner Anwendung auf Punkte in zwei Bereiche
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | YBFD-10 |
Typ | Kontinuierliches Vakuum |
Trockenkammer (Standard) | Transparentes Acryl |
Transportpaket | Holzkarton |
Spezifikation | 582*541*374/684 mm |
Warenzeichen | Ultrassy |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Der Lyophilisator, dessen vollständiger Name Gefriertrockner ist, kann mit seiner Anwendung auf Punkte in zwei Bereiche im Labor und in der Industrie unterteilt werden.Experimenteller Lyophilisator der Laborserie. Im Bereich biologischer Labortechnologieprodukte wird die Lyophilisierungstechnologie hauptsächlich für die Herstellung von getrocknetem Serum, Plasma, Impfstoffen, Enzymen, Antibiotika, Hormonen und anderen Arzneimitteln verwendet. Biochemische Untersuchungsmedikamente, immunologische und bakteriologische Untersuchungsmedikamente; Langzeitkonservierung von Blut, Bakterien, Arterien, Knochen, Haut, Hornhaut, Nervengewebe und verschiedenen Organen.
Vorteil:
1.Edelstahl-Kühlfalle2.Verstellbare Produktablage3.Vorgefrierablage4.Touchscreen mit USB-Schnittstelle5.Wärmedämmende Abdeckung6.SECOP-Kompressor7.Hocheffizienter Aschenbecher8.Vakuumanschluss nach internationalem Standard
Besonderheit:
Das farbenfrohe 1,7-Zoll-Touchpanel kann die Temperatur der Produktprobe, die Temperatur der Kühlfalle und das Vakuum usw. digital und kurvenförmig anzeigen. 2. Das Touch-Panel mit dem Design entspricht der Ergonomie und lässt sich komfortabler bedienen. 3. Optional für die Gasschnittstelle: Kann Inertgas einspritzen .4.Optional für die Abtaufunktion der elektrischen Heizung der Kühlfalle.5.Optional für die Rackheizung, die beim Testen in der Produktion hilfreich ist.Eutektischer Punkttest, es kann Sublimationstemperatur haben.
Modell | YBFD-10S | YBFD-10T | YBFD-10P | YBFD-10PT |
Typ | Standardkammer | Stopperkammer | Standardkammer mit Verteilern mit 8 Anschlüssen | Standard-Stopfenkammer mit Verteilern mit 8 Anschlüssen |
Endkondensatortemp | -55 °C | -55 °C | -55 °C | -55 °C |
Vakuumgrad | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa |
Kondensatorvolumen | 9 L | 9 L | 9 L | 9 L |
Gefriertrocknungsbereich | 0,12 m2 | 0,09 m2 | 0,12 m2 | 0,09 m2 |
Kapazität des Eiskondensators | 3 kg/24h | 3 kg/24h | 3 kg/24h | 3 kg/24h |
Menge Regal | 4 Stück | 3 Stk | 4 Stück | 3 Stk |
Materialladekapazität/Regal | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml |
Materialladekapazität | 1200 ml | 900 ml | 1200 ml | 900 ml |
Gefriertrocknungszeit | 24 Std | 24 Std | 24 Std | 24 Std |
Verteiler | / | / | 8 Stück | 8 Stück |
USB-Schnittstelle | Y | Y | Y | Y |
Trockenkammer (Standard) | transparentes Acryl | |||
Vakuumpumpe | Geschwindigkeit: 2 l/s | |||
Kontrollsystem | Mikroprozessor, Touchscreen | |||
Stromversorgung | 220/50Hz/60Hz | |||
Außenmaße (B*T*H) | 582*541*374/684 mm | |||
Penicillin-Flasche Φ22 | 260 | 195 | ||
Penicillin-FlascheΦ16 | 480 | 360 | ||
Penicillin-FlascheΦ12 | 920 | 690 |
Unser Kontakt
Schick jetzt