CT-C SS304 316L Vakuum-Industrie-Elektroofen für Obst/Gemüse/Kräuter/Fisch/Gewürze/Blumen/Knoblauch/Lufttrockner/Lebensmittel-Heißluftzirkulations-Trocknungsofen
Heißluft-Umluft-Trockenofen/Tabletttrockner Einführung: Heißluft-Trocknungsmaschine Anwendung: Tablett-Trocknungsmaschin
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | CT-Ci |
Kundendienst | Technische Kommunikation |
Garantie | 1 Jahr |
Bewegungsweg | Kombiniert |
Zerstäubung | Gaszerstäubung |
Fließen | Gegenstrom |
Heizmodus | Übertragung |
Materialstatus | Pulver, Creme, Träger, Bulk |
Trocknungsmedium | Inaktives Gas, überhitzter Dampf, Abgas, Luft |
Betriebsdruck | Luftdruck |
Betriebsmethode | Wechselnd |
Name | Trockner |
Anwendung | Trocknen von Obst, Gemüse, Nüssen, Medikamenten, Kräutern |
Heizmethode | Elektrisch, Dampf oder Gas |
Heiztemperatur | 50-300, einstellbar |
Fachgröße | 460*640*45mm |
Lademethode | Manuelles Laden |
Kontroll-Methode | Kontrollkasten |
Trocknungszeitkontrolle | Zeiteinstellung |
Stahltyp | SS304 SS316L |
HS | 8419399090 |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE, SGS, ISO, GMP |
Warenzeichen | CK |
Herkunft | Changzhou |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 2000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Einführung in den Heißluftzirkulations-Trockenofen/Tabletttrockner:Heißlufttrocknungsmaschine Anwendung:
Tablett-Trocknungsmaschinen/Heißluft-Umwälzofen werden auch Tablett-Trockner genannt und dienen zum Erhitzen von pharmazeutischen, chemischen, Lebensmitteln, landwirtschaftlichen Produkten, Wasserprodukten, Materialien der Leichtindustrie, zum Aushärten und Trocknen und Dehydrieren. Wie Rohstoffe, medizinisches Wasser, Extrakte, Pulver, Granulat, dehydriertes Gemüse.
Aufbau Hordentrockner/Heißluft-Umluftofen:
Merkmale:
1. Bei dieser Maschine handelt es sich um eine Art Trockenofen mit Heißluftzirkulation. Sie wird häufig in der Lebensmittelindustrie, der Pharmaindustrie, der chemischen Industrie und anderen Branchen eingesetzt.
2. Diese Trockenofenmaschine eignet sich zum Trocknen und Entwässern von Gemüse, Früchten, chinesischen Heilkräutern, Pigmenten, Backzusätzen und anderen Materialien.
3. Dieser Trockenofen verfügt über einen Axialventilator, der mit einem automatischen Konstanttemperaturkontrollsystem und einem Computerkontrollsystem zur Auswahl ausgestattet ist. Der thermische Wirkungsgrad dieses Trockenofens kann etwa 70 % erreichen
Heizquelle: Strom oder Dampf oder Öl oder Gas
Heiztemperatur: 30–140 °C (Dampf verwenden); 30–300 °C (Strom verwenden)
Wir fertigen Tabletts mit oder ohne Löcher, Gittertabletts und nicht klebende Tabletts an
Tabletttrockner gibt es in vielen verschiedenen Modellen:24 Tabletts, 48 Tabletts, 96 Tabletts, 144 Tabletts, 192 Tabletts usw
Technische Spezifikation:
Modell | Verdunstungsärz (qm) | Volumen (mcbm) | Trocknungskapazität (kg/Charge) | Dampfverbrauch (kg/h) | Heizpulver (kw) | Von Volumen (cbm) | Lüfterleistung (kW) | Abmessungen (mm) | Gewicht kg) |
CT-C-0 | 7.1 | 1.3 | 60 | 10 | 9 | 3450 | 0,45 | 1380*1200*2000 | 820 |
CT-C-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 15 | 3450 | 0,45 | 2260*1200*2000 | 1580 |
CT-C-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 2260*2200*2000 | 1800 |
CT-C-2A | 28.3 | 4.9 | 240 | 36 | 30 | 6900 | 0,45*2 | 4280*1200*2270 | 1880 |
CT-C-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 2260*3200*2000 | 2100 |
CT-C-3A | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 10350 | 0,45*3 | 3240*2200*2000 | 2210 |
CT-C-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 13800 | 0,45*4 | 4280*2200*2270 | 2800 |
CT-1 | 14.1 | 2.6 | 120 | 20 | 15 | 3450 | 1.1 | 2480*1200*2375 | 1220 |
CT-2 | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 30 | 5230 | 1.5 | 2480*2200*2438 | 1530 |
CT-3 | 42.4 | 7.4 | 360 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | 3430*2200*2620 | 2110 |
CT-4 | 56,5 | 10.3 | 480 | 80 | 60 | 11800 | 3 | 4460*2200*2620 | 2300 |
Unser Kontakt
Schick jetzt