SH Biotech Fabrikpreis Tisch-Vakuummaschine Kleiner Lebensmittel-Gefriertrockner für zu Hause
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | L1-0092C |
Anwendung | Block |
Kraftstoff | Elektrizität |
Betriebsdruck | Vakuum |
Walzennummer | Einzelne Trommel |
Stoffmembranformen | Top-Feed |
Typ der Wirbelschichttrocknungsausrüstung | Mehrschichtiges Fließbett |
Typ der Vakuumtrocknungsausrüstung | Plattenvakuum |
Zustand | Neu |
Heizmethode | Ölheizung |
Material | SUS304, SUS316 |
Höhe zwischen den Tabletts | 68mm |
Kühlfallentemperatur | -56 °C |
Kapazität der Kühlfalle | 9,5 l |
Kühlfallengröße (Dr*H) | Φ215*260mm |
Vakuumgrad | <10PA |
Wasseraufnahmekapazität | 3kg/24h |
Gesamtladekapazität (Flüssigkeit) | 0,9 l |
Kältemittel | R600A+R290+R23 |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 720*705*730 |
Warenzeichen | SH BIOTECH |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
Merkmale
1. Desktop-Design, kompakt;
2. LCD-Display, chinesische Schnittstelle, Display-Trocknungskurve;
3. Die Kühlfalle hat eine große Öffnung und keine innere Spule. Die Kühlfalle kann als Vorgefrierfunktion für Proben genutzt werden;
4. Der importierte Kompressor hat eine große Kühlkapazität und ist geräuscharm.
5. Das Vorkühlgestell kann als Umleitungsfass verwendet werden, um die Trocknungsgeschwindigkeit zu beschleunigen;
6. Die Kühlfalle und die Arbeitsplatte sind alle aus Edelstahl, korrosionsbeständig und leicht zu reinigen;
7. Transparenter Glockentrocknungsraum, intuitive Bedienung;
8. Probenhalter aus Edelstahl, der Abstand zwischen gewöhnlichen Probentabletts ist einstellbar;
9. Ausgestattet mit einer inländischen Anti-Rücklauf-Ölvakuumpumpe;
10. Die internationale Standard-Vakuumpumpenschnittstelle kann in Verbindung mit einer Vielzahl von Vakuumpumpen verwendet werden.
Modell | L1-0092C | L1-012A | L1-27A | |
Typ | Verschlusskammer | |||
Gefriertrocknungsbereich | 0,09 | 0,12 | ||
Tablett | 3 Stk | |||
Höhe zwischen den Tabletts | 68mm | 70mm | ||
Kühlfallentemperatur | -56 °C | -60 °C/-80 °C | ≤-56 °C/-80 °C | |
Kapazität der Kühlfalle | 9,5 l | 22L | ||
Kühlfallengröße (Dr*H) | Φ215*260mm | Φ270*420mm | ||
Vakuumgrad | <10Pa | <5Pa | ||
Wasseraufnahmekapazität | 3kg/24h | 4kg/24h | 6kg/24h | |
Fachgröße (T*H) | Φ180*20mm | Φ200*20mm | Φ200*18mm | |
Gefriertrocknungszeit | 24 Stunden | |||
Ladekapazität/Regal (Flüssigkeit) | 0,3L | |||
Gesamtladekapazität (Flüssigkeit) | 0,9 l | 1,2 l | ||
Größe der Trockenkammer (T*H) | Φ260*450mm | Φ300*465mm | ||
Kann Fläschchenmenge laden | Φ22mm | 195 | 270 | |
Φ16mm | 360 | 555 | ||
Φ12mm | 690 | 990 | ||
Kältemittel | R600a+R290+R23 | R134a+R22 | ||
Kühlsystem | Luftkühlung | |||
Verbrauch | 1,3 kW | -56 °C: 0,9 kW, -80 °C: 1,5 kW, | -56 °C: 1,8 kW, -80 °C: 2,1 kW, | |
Stromversorgung | AC220V, 50/60Hz (einphasig); 110 V, 60 Hz (einphasig) | AC220V, 50Hz (einphasig); 110/220 V, 60 Hz (einphasig, nur für -56 °C) | ||
Standardzubehör | Vakuumpumpe 2L/S,8m³/h | Vakuumpumpe 4L/S, 14,4m³/h | ||
Optionale Funktion und Zubehör | Vakuumpumpe | Tablettheizung, Kühlfalle-Abtauung, Vakuumpumpe | ||
Außengröße (B*T*H) | 640*610*550/810mm | 460*620*920/1370mm | 810*580*950/1410mm | |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm/Bruttogewicht | Hauptkörper | 720*705*730/85kg | 590*710*1170/90kg | 780*720*1200/165kg |
Trockenkammer | 705*590*530/50kg | 390*390*670/15kg | 400*420*640/18kg | |
Vakuumpumpe | 590*380*220/22kg | 640*220*410/25kg |
Unser Kontakt