Industrieller Vakuum-Gefriertrockner mit großer Kapazität für Lebensmittel
Einleitung: Gefriertrockner werden häufig in der Pharmaindustrie, der Biotechnologieindustrie, der Biowissenschaftsindus
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | YBFD-30S |
Trocknungsmedium | Luft |
Betriebsmethode | Kontinuierlich |
Typ | Kontinuierliches Vakuum |
Transportpaket | Standard-Export-Holzkiste |
Spezifikation | 1200*750*1250/1600 mm mit 1200*850*1500/1850 mm |
Warenzeichen | Ybo Tech |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419399010 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Einführung:Gefriertrockner werden häufig in der pharmazeutischen Industrie, der Biotechnologieindustrie, der Biowissenschaftsindustrie, der Materialwissenschaftsindustrie, der chemischen Industrie, der Lebensmittel- und Landwirtschaftsindustrie usw. eingesetzt. Sie werden zur Herstellung von Impfstoffen und Medikamenten sowie zur dauerhaften Lagerung biologischer Gewebe/Organe verwendet.
Pilot-Gefriertrockner
Der Pilot-Gefriertrockner ist eine kleine In-situ-Gefriertrocknungsanlage. Es wird nicht nur in der pharmazeutischen Pilotwerkstatt und der Kleinserienproduktion eingesetzt, sondern auch in der Lebensmittel- oder medizinischen Gefriertrocknung. Die Situ-Gefriertrocknungstechnologie ist eines der fortschrittlichsten internationalen Konstruktionsdesigns, das die Kontamination während des Materialtransfers vermeidet und die Trockensublimation automatisch realisiert. Der Pilot-Gefriertrocknungstrockner ist mit einer programmierbaren Rack-Heizungsfunktion und einer Speicher-Gefriertrocknungskurve ausgestattet, die Benutzern den Zugang zur Gefriertrocknungs-Produktionstechnologie erleichtert. Er ist in Standardtyp und Drüsentyp unterteilt.
Spezifikationen für verschiedene Modelle:
Modell | YBFD-20S | YBFD-30S | YBFD-50S | YBFD-50T | |
Typ | Standardkammer | Oben drücken | Standardkammer | Top-Presse | |
Regaltemperatur | -50 - 70 °C | -50 - 70 °C | -50 - 70 °C | -50 - 70 °C | |
Endkondensatortemperatur (ºC) | -80 °C | -80 °C | -80 °C | -80 °C | |
Vakuumgrad (Pa) | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | |
Kondensatorkapazität | 6,5 kg/24h | 10 kg/24h | |||
Gefriertrocknungsbereich | 0,24 m2 | 0,3 m2 | 0,5 m2 | 0,5 m2 | |
Regalspezifikation (L*B*H) | 300x400x20 mm | 300x400x20 mm | 300x450x20 mm | 300x450x20 mm | |
Menge Regal | 2+1 Stk | 3+1 Stk | 4+1 Stk | 4+1 Stk | |
Materialladekapazität/Regal | 4,5 l | 7,0 l | 10 L | 10 L | |
Temperaturgleichmäßigkeit | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | ±1 °C | |
Kühlmodus | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | Luftkühlung | |
Elektroheizung abgetaut | Y | Y | Y | Y | |
Kappensiegelmethode | N | Hydraulischer Druck | N | Hydraulischer Druck | |
Stromversorgung (V/Hz) | 220V/50Hz,60Hz | 220V/50Hz,60Hz | |||
380V/50Hz,60Hz | |||||
Außenmaße (BxTxH) | 1200*750*1250/1600 mm | 1200*850*1500/1850 mm | |||
Penicillin-Flasche Φ22 | 468 | 702 | 1040 | 1040 | |
Penicillin-Flasche Φ16 | 864 | 1296 | 1944 | 1944 | |
Penicillin-Flasche Φ12 | 1584 | 2376 | 3456 | 3456 |
Kernvorteile:
Unser Kontakt
Schick jetzt