Industrieller Vakuum-Gefriertrockner für Obst und Gemüse mit großer Kapazität
(3)Technischer Parameter
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SED-3DG-B |
Kundendienst | Online-Hilfe |
Garantie | 1 Jahr |
Bewegungsweg | Fest |
Heizmodus | Dielektrikum |
Materialstatus | Schüttgut |
Trocknungsmedium | Luft |
Betriebsmethode | Kontinuierlich |
Typ | Kontinuierliches Vakuum |
Vakuumkraft | 1,5 kW |
Kühlfunktion | 5 kW |
Druckluft | 40 l/min (P = 0,5–0,8 MPa) |
Kühlwassermenge | 5 m3/H (T≤30 °C, P=0,2–0,3 MPa) |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 2500*1000*2200mm |
Warenzeichen | SED-Pharma |
Herkunft | Hangzhou, Zhejiang |
Produktionskapazität | 500 Satz |
Produktbeschreibung
(3)Technischer ParameterLeistung | 9,2 kW, 380 V ± 10 %, 50 Hz, 3 Phasen, 5 Drähte |
Vakuumleistung | 1,5 kW |
Kühlfunktion | 5 kW |
Heizleistung | 6 qm |
Druckluft | ≥40L/min (P=0,5~0,8Mpa) |
Kühlwassermenge | ≥5m3/h (T≤30°C, P=0,2-0,3Mpa) |
Tauwassermenge | ≥300 kg (T≥60 °C, P=0,1–0,2 MPa) |
Gesamtvolumen (L×B×H) | 2500 mm × 1000 mm × 2200 mm. Endabmessung basierend auf dem Design |
Struktur | Integral |
Gesamtgewicht | 2,5T (ca.) |
Unser Kontakt
Schick jetzt