Industrieller elektrischer Vakuumtrocknungsofen
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | DZF-6090 |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendung | Industrie, Schule, Krankenhaus, Labor |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zertifizierung | CE |
Struktur | Desktop |
Material | Edelstahl |
Betriebsmethode | Kontinuierlich |
Typ | Trockenofen |
Arbeitsraumtemperatur | +5~40 °C |
Kammermaterial | Edelstahl 304 |
Heizmethode | Elektroheizung |
Temperaturkontrollbereich | Rt+10~250 °C |
Temperaturgenauigkeit | +/- 0,5 °C |
Temperaturauflösung | 0,1 °C |
Arbeitskammermaterial | Edelstahl (1gr18ni9ti) |
Energieverbrauch | 1400W |
Vakuumgrad | 133PA |
Regale | 2 STÜCK |
Innenmaße (mm) | 415*370*345mm |
Außenmaße (mm) | 730*560*550mm |
Transportpaket | Holzbox |
Spezifikation | 1800*820*800mm |
Warenzeichen | SH BIOTECH |
Herkunft | Shanghai |
Produktionskapazität | 5000 |
Verpackung & Lieferung
Verpackungsgröße pro Produkteinheit: 77,00 cm * 63,00 cm * 70,00 cm. Bruttogewicht pro Produkteinheit: 120.000 kgProduktbeschreibung
Der Vakuumofen ist speziell für die Trocknung von Materialien konzipiert, die thermoempfindlich sind oder sich leicht zersetzen und oxidieren. Es kann mit Inertgasen gefüllt werden, was insbesondere für eine schnelle Trocknung einiger Verbundmaterialien sorgt. Es wird zum Trocknen, Sterilisieren und Wärmebehandeln von Gegenständen unter relativen Vakuumbedingungen in Laboratorien industrieller Bergbauunternehmen, Hochschulen und Universitäten, wissenschaftlichen Forschungsinstituten sowie Medizin- und Gesundheitseinheiten usw. eingesetzt.
Merkmale:
* Neuester PID-Regler; * Umluftkonvektion;
* Polierte Edelstahlkammer; * Doppelschichtige Glastür, größeres Sichtfenster;
* Gleichmäßige Verteilung der Lufttemperatur; * RS485-Anschluss ist optional. (die verbinden können
* Unabhängiger temperaturbegrenzender Alarmsystemcomputer zur Aufzeichnung der Parameter und Gewährleistung eines sicheren Ablaufs der Experimente; (Option) Temperaturschwankungen.)
Modell | DZF-6210 | DZF-6090 | DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 | DZF-6030A (Speziell für Chemie) | DZF-6030B DZF-6050B (Speziell für Biologie) |
Elektrische Anforderungen | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | ||||
Energieverbrauch | 2060W | 1150W | 1400W | 1400W | 400W | 400W | 400W | 250W 600W |
Temperaturbereich | RT+10~200 °C | RT+10~65 °C | ||||||
Bildschirmauflösung | 0,1 °C | |||||||
Temperaturstabilität | ±1 °C | |||||||
Vakuumgrad | 133Pa | |||||||
Umgebungstemperatur | 5~40 °C | |||||||
Innenmaße (B*T*H,mm) | 560*600*640 | 450*450*450 | 415*370*345 | 330*300*275 | 320*320*300 | 320*320*300 450*370*345 | ||
Außenmaße (B*T*H,mm) | 720*-820*1750 | 610*680*1460 | 730*660*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 610*510*490 710*560*550 | ||
Regale | 3 (Stück) (Unabhängige Temperaturregelung) | 2 (Stück) (Unabhängige Temperaturregelung) | 2 (Stück) 3 (Stück) | 1 Stück) | 1 Stück) | 1 Stück) | 1 Stück) | 1 Stück) 2 (Stück) |
Kammermaterial | Edelstahl (1Cr 18Ni 9Ti) | Kaltgewalzt Blatt (08F) | Edelstahl (1Cr 18Ni 9Ti) |
Unser Kontakt