Haoyue Heißer Verkauf Hochtemperatur-elektrischer Widerstandsofen 1700c Kastenofen Wärmebehandlung Muffelofen
Haoyue Heißer Verkauf Hochtemperatur-elektrischer Widerstandsofen 1700c Kastenofen Wärmebehandlung Muffelofen
Beschreibung
Basisinformation
Transportpaket | Holzverpackung |
Produktbeschreibung
1200 °C Muffelofen | |||||
NEIN | Typ | Kapazität (L) | Arbeitsbereich (mm)B×H×L | Lademethode | Notiz |
Glauben | HMF1200-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Labor |
A1 | HMF1200-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Labor |
A2 | HMF1200-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Labor |
A3 | HMF1200-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Labor |
A4 | HMF1200-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Labor |
A5 | HMF1200-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industriell |
A6 | HMF1200-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industriell |
1400 °C Muffelofen | |||||
NEIN | Typ | Kapazität (L) | Arbeitsbereich (mm)B×H×L | Lademethode | Notiz |
Glauben | HMF1400-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Labor |
A1 | HMF1400-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Labor |
A2 | HMF1400-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Labor |
A3 | HMF1400-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Labor |
A4 | HMF1400-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Labor |
A5 | HMF1400-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industriell |
A6 | HMF1400-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industriell |
1600 °C Muffelofen | |||||
NEIN | Typ | Kapazität (L) | Arbeitsbereich (mm)B×H×L | Lademethode | Notiz |
Glauben | HMF1600-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Labor |
A1 | HMF1600-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Labor |
A2 | HMF1600-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Labor |
A3 | HMF1600-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Labor |
A4 | HMF1600-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Labor |
A5 | HMF1600-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industriell |
A6 | HMF1600-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industriell |
1700 °C Muffelofen | |||||
NEIN | Typ | Kapazität (L) | Arbeitsbereich (mm)B×H×L | Lademethode | Notiz |
Glauben | HMF1700-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Labor |
A1 | HMF1700-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Labor |
A2 | HMF1700-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Labor |
A3 | HMF1700-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Labor |
A4 | HMF1700-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Labor |
A5 | HMF1700-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industriell |
A6 | HMF1700-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industriell |
1750 °C Muffelofen | |||||
NEIN | Typ | Kapazität (L) | Arbeitsbereich (mm)B×H×L | Lademethode | Notiz |
Glauben | HMF1750-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Labor |
A1 | HMF1750-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Labor |
A2 | HMF1750-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Labor |
A3 | HMF1750-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Labor |
A4 | HMF1750-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Labor |
A5 | HMF1750-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industriell |
A6 | HMF1750-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industriell |
1800 °C Muffelofen | |||||
NEIN | Typ | Kapazität (L) | Arbeitsbereich (mm)B×H×L | Lademethode | Notiz |
Glauben | HMF1800-10/10/10 | 1 | 100×100×100 | SL | Labor |
A1 | HMF1800-15/15/15 | 3 | 150×150×150 | SL | Labor |
A2 | HMF1800-20/20/30 | 12 | 200×200×300 | SL | Labor |
A3 | HMF1800-25/25/30 | 19 | 250×250×300 | SL | Labor |
A4 | HMF1800-30/30/40 | 36 | 300×300×400 | SL | Labor |
A5 | HMF1800-45/45/45 | 91 | 450×450×450 | SL | Industriell |
A6 | HMF1800-60/60/60 | 216 | 600×600×600 | SL | Industriell |
Unser Kontakt
Schick jetzt