Biobase Tabletop Mini Small Laboratory Pharmaceutical Freeze Dryer Lyophilizer Drying Machine Bench Top (Lyophilizer) Vacuum Freeze Dryer
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BK-FD10S |
Materialstatus | Pulver, Lösung |
Trocknungsmedium | Luft |
Struktur | Beigefügt |
Betriebsdruck | Vakuum |
Kühlweg | Luftkühlung |
Typ | Mittel |
Kühlfallentemperatur | -56 °C |
Kapazität der Kühlfalle | 9,5 l |
Kühlfallengröße (Durchmesser*H) | Φ215*260mm |
Vakuumgrad | <10 PA |
Wasseraufnahmekapazität | 3 kg/24h |
Gefriertrocknungszeit | 24 Stunden |
Ladekapazität/Regal (Flüssigkeit) | 0,3L |
Kältemittel | R600A+R290+R23 |
Kühlsystem | Luftkühlung |
Energieverbrauch | 1,3 kW |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 120L |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000 Einheiten/Jahr |
Produktbeschreibung
BIOBASE Mini-Tisch-Trocknungsmaschine für kleine Labor-Vakuum-Gefriertrockner (Lyophilisator).1.Produktaussehen
2.Produkteinführung
(1) Kurze Einführung
-60 °C Gefrierschrank
Anwendung
Der Gefriertrockner der Laborserie eignet sich für Gefriertrocknungstests von biomedizinischen Laborproben.
Weit verbreitet in der Arzneimittel-, Bioprodukt-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Bei hitzeempfindlichen Substanzen wie Antibiotika, Impfstoffen, Blutprodukten, Hormonen und anderen biologischen Gewebeenzymen wird die Gefriertrocknungstechnologie angewendet.
(2)Funktionen1. LCD-Touchscreen.
2. Mit Abfragefunktion für historische Daten.
3. Mit USB-Schnittstelle zum Exportieren der Daten.
4. Eiskondensatorfalle mit großer Kapazität und ohne Spule im Inneren.
5. Mit Kaskadenkältetechnik.
6. Das Vorgefrierregal kann als Führungsrohr verwendet werden, um die Trocknungsgeschwindigkeit zu beschleunigen.
7. Eiskondensatorfalle und Bedienfeld sind aus Edelstahl gefertigt.8. Die Trockenkammer ist transparent, was optisch und sicher ist.
9. Die Regale bestehen aus Edelstahl und können je nach Bedarf angepasst werden3. Technische Parameter
Modell | BK-FD10S | BK-FD10P | BK-FD10T | BK-FD10PT | |||||
Typ | Standardkammer | Standardkammer mit 8-Port-Verteiler | Verschlusskammer | Stopfenkammer mit Verteiler mit 8 Anschlüssen | |||||
Gefriertrocknungsbereich | 0,12 m2 | 0,09 m2 | |||||||
Tablett | 4 Stück | 3 Stk | |||||||
Höhe zwischen den Tabletts | 50mm | 68mm | |||||||
Kühlfallentemperatur | -56 °C | ||||||||
Kapazität der Kühlfalle | 9,5 l | ||||||||
Kühlfallengröße (Durchmesser*H) | Φ215*260mm | ||||||||
Vakuumgrad | <10 Pa | ||||||||
Wasseraufnahmekapazität | 3 kg/24h | ||||||||
Fachgröße (T*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | |||||||
Gefriertrocknungszeit | 24 Stunden | ||||||||
Ladekapazität/Regal (Flüssigkeit) | 0,3L | ||||||||
Gesamtladekapazität (Flüssigkeit) | 1,2 l | 0,9 l | |||||||
Größe der Trockenkammer (Durchmesser*H) | Φ260*310mm | Φ260*450mm | |||||||
Gesamtmenge. Von Fläschchen Φ22 | 260 | 195 | |||||||
Gesamtmenge. Von Fläschchen Φ16 | 480 | 360 | |||||||
Gesamtmenge. Von Fläschchen Φ12 | 920 | 690 | |||||||
Kältemittel | R600a+R290+R23 | ||||||||
Kühlsystem | Luftkühlung | ||||||||
Stromversorgung | 220V/50Hz,60Hz (einphasig) 110V/60Hz (einphasig) | ||||||||
Energieverbrauch | 1,3 kW | ||||||||
Standardzubehör | Vakuumpumpe 2L/S, 8m3/h (für alle Modelle) Erlenmeyerkolben 500 ml*8 Stück (nur für Modell BK-FD10P/PT) | ||||||||
Optionale Funktion und Zubehör | Abtauen der Kühlfalle Erlenmeyerkolben und Weithalskolben (für BK-FD10P/PT) Vakuumpumpe importieren | ||||||||
Außengröße (B*T*H), mm | 640*610*550/810 | 640*610*550/950 | 640*610*550/990 | ||||||
Verpackungsgröße (B*T*H), mm/Bruttogewicht | Hauptkörper | 720*705*730(83kg) | |||||||
Trockenkammer /Vakuumpumpe | 590*705*530 (40kg) | 590*705*530 (44kg) | 590*705*530 (50kg) | 590*705*530 (53kg) |
4.Unternehmensvorstellung5.Kontaktieren Sie michChristy Wei Biobase Biotech(Jinan)Biobase Meihua TradingHinzufügen: No.51 South Gongye Road,Jinan,China.Website: biobase.en.made-in-china.com www.biobase.c
Unser Kontakt