Biobase-Ummantelter Glasreaktor 3L-Reaktionskolbenkapazität Ummantelter Glasreaktor für das Labor
Produktbeschreibung: Ummantelte Glasreaktoren JGR-3L Eigenschaften: Ummantelte Glasreaktoren sind für die synthetische R
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | JGR-3L |
Kundendienst | Online |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | / |
Material | / |
Kapazität | / |
Struktur | / |
Druck | / |
Rührwerksmodell | / |
Turmreaktortyp | / |
Heizung | / |
Wärmeübertragungsstruktur | Ummantelt |
Automatische Note | / |
Zustand | Neu |
Rührende Kraft | 60W |
Rührwellendurchmesser | 12mm |
Bruttogewicht (kg) | 40 |
Fassungsvermögen des Reaktionskolbens | 3L |
Rührgeschwindigkeit | 0~600 U/min (max. 1300 kundenspezifisch) |
Motordrehmoment (G/cm) | 2400 |
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 1250*550*550 |
Transportpaket | Cartoons und Boxen |
Spezifikation | / |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Ummantelte Glasreaktoren JGR-3LMerkmale: Ummantelte Glasreaktoren sind für die synthetische Reaktion verschiedener Arten von Materialien in einer kontrollierten Temperatur- und Vakuumumgebung konzipiert. Jeder Reaktor verfügt über einstellbare Rührgeschwindigkeiten und einen Einfülltrichter mit konstantem Druck, der es Ihnen ermöglicht, Material mit gleichmäßiger und kontrollierter Geschwindigkeit in den Behälter zu geben. Der eingebaute Kondensator ermöglicht die Rückgewinnung einiger Materialien, auch mit kontrollierter Geschwindigkeit.
Technische Parameter
Modell | JGR-1L | JGR-2L | JGR-3L | JGR-5L | JGR -10L | JGR -20L | JGR -30L | JGR -50L | JGR -100L |
Fassungsvermögen des Reaktionskolbens | 1L | 2L | 3L | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L |
Rührende Kraft | 60W | 120W | 180W | ||||||
Rührgeschwindigkeit | 0~600 U/min (max. 1300 kundenspezifisch) | ||||||||
Rührwellendurchmesser | 12mm | 12mm | 15mm | ||||||
Motordrehmoment (g/cm) | 2000 | 2400 | 4800 | 1000 | 1200 | 1500 | 3000 | ||
Stromversorgung | AC110/220 V, 50/60 Hz | ||||||||
Verpackungsgröße (B*T*H) mm | 1260*430*460 | 1300*580*540 | 1310*600*540 | 1230*610*750 | 1320*630*750 | 1650*660*780 | 1840*720*910 | ||
Bruttogewicht (kg) | 40 | 46 | 53 | 56 | 81 | 85 | 90 | 100 | 151 |
Kontaktiere uns
Unser Kontakt
Schick jetzt