Biobase Vakuum-Pilot-Gefriertrockner mit großer Kapazität für industrielle Lebensmittel und Früchte
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BK-FD20S |
Kundendienst | Vor Ort/Online |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Gefriertrocknungsausrüstung |
Anwendung | Lösung |
Betriebsdruck | Vakuum |
Zustand | Neu |
Produktname | Gefriertrockner |
Gefriertrocknungsbereich | 0,3m2 |
Regaltemperatur | -50 °C bis +70 °C (keine Belastung) |
Kühlfallentemperatur | <75c (kein Laden) |
Vakuumgrad | Weniger als 5 PA (ohne Belastung) |
Wasseraufnahmekapazität | Mehr als 6 |
Kühlfallenvolumen | 14L |
Kühlfallengröße (Durchmesser*H) | Durchmesser 200 x 460 mm |
Größe der Trockenkammer (B*T*H) | 330*325*470mm |
Regal- und Tablettgröße (B*T*H) | Regal: 400 x 270 x 18 mm. Tablett: 395 x 265 x 25 mm |
Menge. von Regal und Tablett | Regal:3+1 Tablett:3 |
Probenladekapazität (Flüssigkeit) | 3L |
Höhe zwischen den Tabletts | 70mm |
Kältemittel | R404A + R23 |
Kondensator-Kühlmodus | Luftkühlung |
Transportpaket | Holzkiste |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 300 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Der Biobase-Vakuum-Gefriertrockner (quadratischer Schrank) eignet sich für Laborproben von Gefriertrocknungstests und eine kleine Produktionsmenge.
Merkmale:
1. Vorgefrieren, vor Ort trocknen, einfach zu bedienen, gute Trocknungswirkung.
2. Das aufblasbare (Auslass-)Ventil verfügt über ein Sicherheitsmembranventil, das an eine Inertgasquelle angeschlossen werden kann und nach dem Trocknen mit Inertgas gefüllt wird, um die Haltbarkeit des Materials zu verlängern.
3. Steuerungstechnologie zur Optimierung der Gefriertrocknungskurve, mit der die Abkühlgeschwindigkeit während der Vorgefrierphase sowie die Heizrate der Probe und der Vakuumwert der aktuellen Phase in der Sublimations- und Analysetrocknungsphase gesteuert werden können.
4. 7-Zoll-Echtfarben-Touchscreen.
5. Kann Hunderte von Prozessrezepten speichern. Jede Gruppe enthält 50 Temperaturkontrollabschnitte, um die Prozessoptimierungsrate zu verbessern.
6. Intelligentes Datenaufzeichnungssystem, Echtzeitaufzeichnung und Anzeige der Kühlfallentemperaturkurve, Probentemperaturkurve, Vakuumgradkurve, Exportdaten können per Computer durchsucht und gedruckt werden und verschiedene Vorgänge erleichtern die Prozessoptimierung und Trocknungseffektüberprüfung.
7. Flexibler manueller + automatischer Steuermodus, manueller Modus für den Tastprozess, automatischer Modus für die Serienproduktion.
8. Echtzeit-Alarmanzeige und historische Alarmabfragefunktion zur Fehlerdiagnose und Gerätewartung.
9. Benutzerebene und Passwort können für die Betriebsverwaltung festgelegt und dezentralisiert werden.
Modell | BK-FD20T (Stoppen) | BK-FD30S (Standard) | BK-FD30T (Stoppen) | ||||
Gefriertrocknungsbereich | 0,3m2 | 0,2m2 | 0,4 m2 | 0,3m2 | |||
Regaltemperatur | -50 °C bis +70 °C (ohne Belastung) | ||||||
Kühlfallentemperatur | <75 °C (ohne Belastung) | ||||||
Vakuumgrad | ≤5 Pa (ohne Belastung) | ||||||
Wasseraufnahmekapazität | ≥6 | ≥8 | |||||
Kühlfallenvolumen | 14L | / | 26L | ||||
Kühlfallengröße (Durchmesser*H) | Φ200*460mm | / | Φ320*520mm | ||||
Größe der Trockenkammer (B*T*H) | 330*325*470mm | 340*500*420mm | 480*380*540mm | ||||
Regal- und Tablettgröße (B*T*H) | Regal: 400 x 270 x 18 mm Fach: 395 * 265 * 25 mm | 300*340*18mm 295*335*25mm | |||||
Menge. Von Regal und Tablett | Regal:3+1 | Regal:2+1 | Regal:4+1 | Regal: 3+1 | |||
Fach:3 | Fach:2 | Tablett:4 | Tablett: 3 | ||||
Probenladekapazität (Flüssigkeit) | 3L | 2L | 4L | 3L | |||
Höhe zwischen den Tabletts | 70mm | 50mm | 70mm | ||||
Temperaturunterschied im Fach | ±1 °C | ||||||
Kältemittel | R404A + R23 | ||||||
Kondensator-Kühlmodus | Luftkühlung | ||||||
Auftaumodus | Elektrisches Abtauen | Elektrisches Abtauen | Natürliches Abtauen (Option elektrisches Abtauen) | Elektrisches Abtauen | |||
Stoppmodus | / | Handbuch | / | automatisch | |||
Gesamtmenge. Von Fläschchen | Φ22mm | / | 440 | / | 654 | ||
Φ16mm | / | 868 | / | 1200 | |||
Φ12mm | / | 1554 | / | 2187 | |||
Vakuumpumpe | 4 l/s (14,4 m3/h) | 4 l/s (14,4 m3/h) | 6L/S(22m3/h) | 6L/S(22m3/h) | |||
Stromverbrauch beim elektrischen Abtauen | 800W | 800W | / | 1000W | |||
Verbrauch von Silikonöl-Heizstäben | 800W | 800W | 1000W | 1000W | |||
Verbrauch der hydraulischen Druckstation | / | 500W | / | 1000W | |||
Gesamtverbrauch | 3KW | 3KW | 4,5 kW | 5,5 kW | |||
Stromversorgung | AC220V, 50Hz/60Hz (einphasig) | ||||||
Hauptkörpergewicht | 300kg | 300kg | 400kg | 400kg | |||
Äußere Größe (B*T*H) | 840*750*1580mm | 840*750*1580mm | 920*780*1350mm | 1260*850*1420mm | |||
Packmaß (B*T*H) und Bruttogewicht | Hauptkörper | 980*860*1720 mm/400 kg | 980*860*1720 mm/470 kg | 1100*980*1570mm/450kg | 1440*1070*1720mm/651kg | ||
Vakuumpumpe | 950*420*500mm (37kg) | 790*340*460mm (57kg) | 790*300*470mm (52kg) |
Prev: Automatischer Pilot-Vakuum-Gefriertrockner für Lebensmittel und Medikamente, 10 kg/24 Stunden
Nächste: Automatischer Pilot-Vakuum-Gefriertrockner für Lebensmittel und Medikamente
Unser Kontakt