Tisch-Labor-Vakuum-Gefriertrocknungsmaschine zum Verkauf Mini-Gefriertrockner
Tisch-Labor-Vakuum-Gefriertrocknungsmaschine zum Verkauf Mini-Gefriertrockner Einführung: Der Gefriertrockner der Labors
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | BM-FD10S, BM-FD10P, BM-FD10T, BM-FD10PT |
Kundendienst | Ja |
Garantie | 1 Jahr |
Typ | Vakuumtrocknungsausrüstung |
Anwendung | Arzneimittel, biologische Produkte, Chemikalien und Lebensmittel |
Kraftstoff | Kohle |
Betriebsdruck | Vakuum |
Walzennummer | mit 8-Port-Verteiler |
Zustand | Neu |
Optionale Funktion und Zubehör | Konischer und Weithalskolben (für Bk-Fd |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt |
Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
Kernkomponenten | Pumpe |
Material | SUS304 |
Stromspannung | 110–240 V |
Gewicht (kg) | 85kg |
Transportpaket | 720 * 705 * 730 (85 kg) |
Spezifikation | 640*610*550/810mm 640*610*550/950mm 640*610*550/99 |
Warenzeichen | Benemed |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 5000 Stück |
Produktbeschreibung
Tisch-Labor-Vakuum-Gefriertrocknungsmaschine zum Verkauf Mini-GefriertrocknerEinleitung: Der Gefriertrockner der Laborserie eignet sich für Gefriertrocknungstests von biomedizinischen Laborproben. Weit verbreitet in der Arzneimittel-, biologischen Produkt-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Bei hitzeempfindlichen Substanzen wie Antibiotika, Impfstoffen, Blutprodukten, Hormonen und anderen biologischen Gewebeenzymen wird die Gefriertrocknungstechnologie angewendet.
Vorteile: 1.Edelstahl-Kühlfalle2.Verstellbare Produktablage3.Vorgefrierablage4.Touchscreen mit USB-Schnittstelle5.Wärmedämmende Abdeckung6.SECOP-Kompressor7.Hocheffizienter Aschenbecher8.Vakuumanschluss nach internationalem Standard
Merkmal: Das farbenfrohe 1,7-Zoll-Touchpanel kann die Temperatur der Produktprobe, die Temperatur der Kühlfalle und das Vakuum usw. digital und kurvenförmig anzeigen. 2. Das Touch-Panel mit dem Design entspricht der Ergonomie und lässt sich komfortabler bedienen. 3. Optional für die Gasschnittstelle: Kann injiziert werden Inertgas.4.Optional für die Abtaufunktion der elektrischen Heizung der Kühlfalle.5.Optional für die Rackheizung, die beim Testen in der Produktion hilfreich ist.Eutektischer Punkttest, es kann Sublimationstemperatur haben.
Spezifikationen
Modell | BM-FD10S | BM-FD10P | BM-FD10T | BM-FD10PT | |
Typ | Standardkammer | Standardkammer mit 8-Port-Verteiler | Verschlusskammer | Stopfenkammer mit 8-Port-Verteiler | |
Gefriertrocknungsbereich | 0,12 m2 | 0,09 m2 | |||
Tablett | 4 Stück | 3 Stk | |||
Höhe zwischen den Tabletts | 50mm | 68mm | |||
Kühlfallentemperatur | -60 °C | ||||
Kapazität der Kühlfalle | 9,5 l | ||||
Kühlfallengröße (Durchmesser*H) | Φ215*260mm | ||||
Vakuumgrad | <10 Pa | ||||
Wasseraufnahmekapazität | 3kg/24h | ||||
Fachgröße (T*H) | Φ200*20mm | Φ180*20mm | |||
Ladekapazität/Regal (Flüssigkeit) | 0,3L | ||||
Gesamtladekapazität (Flüssigkeit) | 1,2 l | 0,9 l | |||
Größe der Trockenkammer (Durchmesser*H) | Φ260*310mm | Φ260*450mm | |||
Gesamtmenge. Von Fläschchen Φ22 | 260 | 195 | |||
Gesamtmenge. Von Fläschchen Φ16 | 480 | 360 | |||
Gesamtmenge. Von Fläschchen Φ12 | 920 | 690 | |||
Kältemittel | R600a+R290+R23 | ||||
Kühlsystem | Luftkühlung | ||||
Stromversorgung | 220V/50Hz,60Hz (einphasig)110V/60Hz (einphasig) | ||||
Energieverbrauch | 1,3 kW | ||||
Stromversorgung | AC220V, 50/60Hz (einphasig); 110 V, 60 Hz (einphasig) | ||||
Optionale Funktion und Zubehör | Erlenmeyerkolben und Weithalskolben (für BK-FD10P/PT) Import-Vakuumpumpe | ||||
Außengröße (B*T*H) | 640*610*550/810mm | 640*610*550/950mm | 640*610*550/990mm | ||
Verpackungsgröße (B*T*H) mm/Bruttogewicht | Hauptkörper | 720 * 705 * 730 (85 kg) | |||
Trockenkammer/Vakuumpumpe | 705*590*530 (50kg) | 705*590*530 (55kg) | 705*590*530 (60kg) | 720 * 705 * 730 (65 kg) |
Unser Kontakt
Schick jetzt